Nesený štěpkovač Zenith od firmy Agrinova spolehlivě drtí materiály až do průměru 15 cm. Postaven je na samonosném pásovém šasi s vlastním pohonem – motorem Briggs & Stratton – Vanguard V-TWIN.
Dokáže se tak pohybovat po pracovišti bez potřeby dalšího vozidla. Zároveň je schopen samostatné nakládky na nosné vozidlo pro přepravu mezi vzdálenými pracovišti.
| Model | ZH160-B2-AS-C | |||
| Maximální tloušťka materiálu | 15 cm | |||
| Pohon | Briggs & Stratton - Vanguard V-TWIN | |||
| Výkon | 23 k | |||
| Motor | 2-válec 627 ccm | |||
| Chlazení | Vzduchem | |||
| Startér | Elektrický i manuální | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Objem palivové nádrže | 8,5 l | |||
| Baterie | 12 V | |||
| Typ štěpkování | Buben | |||
| Hmotnost bubnu | 50 kg | |||
| Počet nožů | 2 + 2 nože + fixní protinůž | |||
| Materiál nožů | Ocel s tvrzeným jádrem | |||
| Převodovka | Dvojitý řemen s odstředivou spojkou | |||
| Ložiska | Ocelová ložiska | |||
| Bezpečnostní výbava | Dva bezpečnostní rámy, STOP tlačítko | |||
| Převodovka | Samostatné hydraulické čerpadlo pro podavač | |||
| Protizátěžový systém | Ano, automatický start-stop | |||
| Výhoz | Otočný o 270° | |||
| Průměr výhozu | 200 mm | |||
| Deflektor | Nastavitelný | |||
| Pohon | Pásy | |||
| Pohon pásů | Samostatný hydraulický motor pro každý pás | |||
| Maximální rychlost | 2,5 km/h | |||
| Rozměry podavače | 1080 x 750 | |||
| Rozměry výhozu | 415 x 170 | |||
| Délka pásu | 1050 | |||
| Šířka pásu | 900 | |||
| Pracovní rozměry | 3065 x 1255 x 2150 | |||
| Pohybové rozměry | 2400 x 1090 x 1960 | |||
| Transportní rozměry | 2455 x 1255 x 1610 | |||
| Hmotnost | 680 kg | |||
| Objem hydraulické kapaliny | 13 l (včetně filtru a ukazatele tlaku) |
Potřebujete poradit?
+420 777 116 700
info@komatec.cz
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.










