FORT model FOBOT 27 je snadno ovladatelný víceúčelový nosič nářadí s možností jednoduché výměny adaptérů. Jeho design zaručuje jednoduchou údržbu a odolnou konstrukci. Široká nabídka volitelného příslušenství zahrnuje:
- mulčovací hlavu
- sněžný pluh
- sněžnou frézu
- kotoučovou sekačku
- kartáč
- a další
| Rozměry | |
| Délka | 1421 mm |
| Šířka | 1000-1020 mm |
| Světá výška | 130 mm |
| Hmotnost | 525 kg |
| Pracovní výkon nářadí | |
| Záběr | 1000 mm |
| Výška sečení | 20-120 mm |
| Maximální pracovní rychlost | 4 km/h |
| Maximální denní výkon při 2,5 km/h | 17 000 m2 |
| Maximální denní výkon při 4 km/h | 27 200 m2 |
| Maximální boční náklon | 30° pre-safety, 40° safety |
| Motor - KOHLER COMMAND PRO EFI ECH749 | |
| Palivo | Benzín |
| Počet válců | 4 |
| Blok | Hliníkový |
| Vstřikování paliva | Elektronické |
| Výkon | 26,5 Hp při 3600 ot./min |
| Objem | 747 ccm |
| Vrtání | 83 mm |
| Zdvih | 69 mm |
| Maximální točivý moment | 54,2 Nm při 2400 ot./min |
| Kompresní poměr | 9,1:1 |
| Suchá váha | 49 Kg |
| Certifikované otáčky | 3600 ot./min |
| Emisní norma | Stage V |
| Objem palivové nádrže | 35 litrů |
| Typ motorového oleje | Plně systetický 5W-40 |
| Objem motorového oleje | 1,9 litru |
| Hydraulika | |
| Minimální hydraulický průtok | 20 l/min |
| Maximální hydraulický průtok | 40 l/min |
| Objem hydraulické nádrže | 28 litrů |
| Typ hydraulického oleje | EP ISO 46 |
| Pojezd | |
| Typ pojezdu | Dvě hydraulická čerpadla (L a P) |
| Objem | 14 ccm |
| Objem - hydraulická redukce | 11 ccm |
| Objem - elekronická redukce | 9 ccm |
| Pojezd | Proporční elektrický |
| Hydraulické čerpadlo | |
| Objem | 80 ccm |
| Převodový poměr | 1:5,25 |
| Gumové pásy | |
| Šířka | 180-200 mm |
| Stoupání | 72 mm |
| Počet článků | 34 ks |
| Elektroinstalace | |
| Napětí | 12V |
| Proud | 55 Ah |
| Bezpečnostní vypínač elektřiny | Na krytu motoru |
| Dálkové ovládání | |
| Dosah | 100 metrů |
| Možnosti zobrazení na displeji | Úroveň paliva |
| Baterie ovladače | |
| Ovládání předního zdvihu | |
| Pohon PTO | |
| Plovoucí poloha | |
| Úroveň hydraulického oleje | |
| Boční náklon | |
Potřebujete poradit?
+420 777 116 700
info@komatec.cz
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.












