- Svahový mulčovač na trávu a dřevní nálety až do Ø 4 – 5 cm dřevního materiálu.
- Ideální na údržbu krajnic komunikací, lze jej využívat i na údržbu travních porostů, jako jsou parky, louky, pastviny, atd…
- Vhodný pro malotraktory s výkonem motoru od 45 k
- 3-bodový závěs
- Převodovka s volnoběžkou
- Opěrný válec Ø 170 mm,
- Prodloužené lyžiny
- Protiostří
- Naklápěcí hydr. válec s nastavitelným průtokem oleje
- Přední ochranné kryty ocelové
- Ochranný rám
- Kardan
- Kladiva v základním provedení (na přání „Y“ nože)
- Bezpečnostní opatření dle EC norem
model | pracovní záběr mm | kg | kladiva ks | Y nože ks | Min. výkon (k) | Ot./min. | klín. řem. ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOOBY 150 | 1500 | 800 | 16 | 32 + 16 | 45 – 55 | 540 | 4 | |||
SCOOBY 160 | 1600 | 835 | 16 | 32 + 16 | 45 – 65 | 540 | 4 | |||
SCOOBY 180 | 1800 | 870 | 20 | 40 + 20 | 55 – 75 | 540 | 4 | |||
SCOOBY 200 | 2000 | 925 | 22 | 44 + 22 | 75 – 95 | 540 | 4 | |||
SCOOBY 220 | 2200 | 1010 | 22 | 44 + 22 | 85 – 95 | 540 | 4 | |||
SCOOBY 250 | 2500 | 1210 | 24 | 48 + 24 | 95 - 115 | 540 | 4 | |||
Rozměry | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
model | mm | mm | mm | Mm | mm | mm | mm | mm | ° | ° |
SCOOBY 150 | 1758 | 990 | 505 | 910 | 848 | 2210 | 2270 | 2015 | 90° | -55° |
SCOOBY 160 | 1858 | 990 | 505 | 910 | 948 | 2210 | 2370 | 2015 | 90° | -55° |
SCOOBY 180 | 2058 | 990 | 505 | 910 | 1148 | 2210 | 2570 | 2015 | 90° | -55° |
SCOOBY 200 | 2258 | 990 | 505 | 910 | 1348 | 2210 | 2770 | 2015 | 90° | -55° |
SCOOBY 220 | 2458 | 990 | 505 | 910 | 1548 | 2210 | 2970 | 2015 | 90° | -55° |
SCOOBY 250 | 2758 | 990 | 505 | 910 | 1848 | 2210 | 3270 | 2015 | 90° | -55° |
Potřebujete poradit?
+420 777 116 700
info@komatec.cz
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.