Nesený štěpkovač Zakandra od firmy Agrinova spolehlivě drtí materiály až do průměru 12 cm. Postaven je na samonosném pásovém šasi s vlastním pohonem – motorem Briggs & Stratton – Vanguard.
Dokáže se tak pohybovat po pracovišti bez potřeby dalšího vozidla. Zároveň je schopen samostatné nakládky na nosné vozidlo pro přepravu mezi vzdálenými pracovišti.
| Model | ZA350-B2-AS-TL1-C | |||
| Maximální tloušťka materiálu | 12 cm | |||
| Pohon | Briggs & Stratton - Vanguard | |||
| Výkon | 23 k | |||
| Motor | 2-válec | |||
| Chlazení | Vzduchem | |||
| Startér | Elektrický | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Objem palivové nádrže | 8,5 l | |||
| Typ štěpkování | Buben | |||
| Počet nožů | 2 + 2 nože + fixní protinůž | |||
| Materiál nožů | Ocel s tvrzeným jádrem | |||
| Převodovka | Dvojitý řemen s odstředivou spojkou | |||
| Šířka | 335 mm | |||
| Typ pohonu | Hydraulicky | |||
| Podavač | 190 mm | |||
| Protizátěžový systém | Ano, automatický start-stop | |||
| Rozměry bubnu | 335 x 270 mm | |||
| Rozměry podavače | 960 x 425 mm | |||
| Typ podavače | Otočný o 360° | |||
| Výhoz | Nastavitelný | |||
| Pohon | Pásy | |||
| Pohon pásů | Hydraulické motory | |||
| Maximální rychlost | 2,5 km/h | |||
| Pracovní rozměry | 2900 x 1090 x 1960 | |||
| Pohybové rozměry | 2400 x 1090 x 1960 | |||
| Transportní rozměry | 1750 x 1090 x 1960 | |||
| Hmotnost | 550 kg | |||
| Objem hydraulické kapaliny | 12 l (včetně filtru a ukazatele tlaku) |
Potřebujete poradit?
+420 777 116 700
info@komatec.cz
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.













